Taxi Sanitari | Servizi con 118 | Servizi a gare sportire e manifestazioni | Km percorsi con i nostri automezzi | |
2007 | 3734 | 642 | 77 | 174.672 |
2008 | 3756 | 256 | 89 | 159.946 |
2009 | 3736 | 304 | 102 | 170.145 |
2010 | 3816 | 308 | 125 | 177.298 |
2011 | 4041 | 288 | 115 | 191.390 |
2012 | 4671 | 278 | 120 | 207.371 |
2013 | 4885 | 265 | 123 | 219.301 |
2014 | 4830 | 229 | 146 | 207.362 |
2015 | 5199 | 156 | 132 | 210.182 |
2016 | 5392 | 150 | 123 | 234.501 |
2017 | 5677 | 132 | 118 | 250.048 |
2018 | 4903 | 112 | 112 | 222.004 |
2019 | 4544 | 120 | 120 | 203.920 |
2020 | 4811 | 94 | 12 | 194.579 |
2021 | 5460 | 130 | 52 | 238.849 |
2022 |